Besitzer | Ute & Dieter Amelung | ||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer |
Kathrin Seibel & Rainer Uhlhorn |
||
Typ | TR 6 PI | ||
Baujahr | 1969 | ||
Hubraum cm³ | 2467 | ||
weitere Infos | PS | 143 |
Besitzer | Derl Wetzel | ||
Typ | TR 3a | ||
Baujahr | 1961 | ||
Hubraum cm³ | 1991 | ||
weitere Infos | KW / PS | 74 / 100 |
Besitzer |
Rolf Beyer |
||
Typ | TR 2 | ||
Baujahr | 1954 | ||
Hubraum cm³ | 1991 | ||
weitere Infos | KW / PS | 66 /90 |
Besitzer |
Marius Brune |
||
Typ | TR 3a | ||
Baujahr | 1958 | ||
Hubraum cm³ | 1991 | ||
weitere Infos | KW / PS | 74/100 |
|
Besitzer | Heinrich Harder | |
Typ | TR 5 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS | 105/143 |
Besitzer | Helmut Ettig | ||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | 1974 | ||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS | 140 PS |
Besitzer | Martin Bettermann | ||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Karin und Peter Glöckner | ||
Typ | TR 4a | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Andreas Rosenthal | ||
Typ | TR 3 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Michael Schriever | ||
Typ | TR 250 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer
|
Detlef Pezely
|
||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer |
|
Erich Engelmann | |
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Gabriela und Hans-Jürgen Baranowski | ||
Typ | TR 6 PI | ||
Baujahr | 1973 | ||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS | 123 PS |
Besitzer | Sigrid und Horst Peifer | ||
Typ | TR 4 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Karl-Heinz Schulmeistrat | ||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Hildegard und Ralf Schmidt | ||
Typ | TR 4 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Wilfried Haase | ||
Typ | TR 6 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
KW / PS |
Besitzer | Volker Herrmann | ||
Typ | TR 4 | ||
Baujahr | |||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |
Besitzer | Dr. Joachim Heyder | ||
Typ | TR 4 | ||
Baujahr | 1962 | ||
Hubraum cm³ | 2138 | ||
weitere Infos | KW / PS | 74/100 |
Besitzer | Monika und Dr. Hubertus Halberstadt | ||
Typ | TR 4a | ||
Baujahr | 1967 | ||
Hubraum cm³ | 2138 | ||
weitere Infos | KW / PS | 74/104 |
Besitzer | Brigitte u. Karl-F. Augustin |
||
Typ | TR 6 PI | ||
Baujahr | 1971 | ||
Hubraum cm³ | 2500 | ||
weitere Infos | KW / PS | 74/134 |
Besitzer | Michael Kaczmarek |
||
Typ | TR | ||
Baujahr | 19 | ||
Hubraum cm³ | |||
weitere Infos | KW / PS |